Fiche cheval celebrating ethel
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | mariner | H4 | 3p0p(24)4h4h | george wood | /1 | 01:48 |
Endurci dans les handicaps, il est toujours à la recherche d'un premier succès. | |||||||
2 | 8 | charlatan | H5 | 4p3p2p1p | taryn langley | /1 | tete |
Il répète inlassablement ses bonnes valeurs depuis le début d'année. A l'arrivée. | |||||||
3 | 2 | mr fustic | H7 | 1p5p(24)0p5p | josephine gordon | /1 | 2 l 1/2 |
Les oeillères australiennes ont visiblement fonctionné avec lui. Confirmation espérée. | |||||||
4 | 3 | shot of love | H5 | 7p5p(24)7p9p | taylor fisher | /1 | 1 l 3/4 |
5 | 7 | delta legend | H5 | 6p0p(24)5p0p | warren fentiman | /1 | 1 l 1/2 |
6 | 4 | waistcoat | H4 | (24)6p3p0p5p | jonny peate | /1 | encolure |
7 | 6 | celebrating ethel | F6 | 2p2p(24)8p8p | william carson | /1 | 1 l 1/2 |
Excellente sur cette piste à deux reprises, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
8 | 1 | soi dao | F6 | (24)5p2p0p9p | millie wonnacott | /1 | 3/4 l |
Elle a bénéficié d'un long break et pourrait surprendre agréablement pour sa rentrée. | |||||||
9 | morning suit | H4 | 9p(24)0p0p8p | grace mcentee | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | torbellino | F8 | 6p7p1p5p2p | cieren fallon | /1 | ||
2 | forest haze | F4 | 5p4p6p | darragh keenan | /1 | ||
1 | 3 | solanna | H5 | 3p5p7p3p2p | kaiya fraser | /1 | 02:20 |
Il est désormais proche de sa course et doit lutter pour la victoire. | |||||||
2 | 5 | beauld as brass | H4 | 5p4p0p0p6p | jason watson | /1 | |
Il passe un test sur cette distance. À surveiller de près. | |||||||
3 | 9 | major major | H4 | 5p0p5p0p6p | tyrese cameron | /1 | |
Il est cette fois muni d'oeillères pleines et peut surprendre. | |||||||
4 | dogged | H7 | 3p3p2p0p5p | adam farragher | /1 | ||
On ne peut rien lui reprocher. Il mériterait de voir ses efforts récompensés. | |||||||
6 | celebrating ethel | F5 | 9p5p4p3p0p | jack doughty | /1 | ||
7 | fiddlers green | H5 | 2p6p8p6p7p | luke morris | /1 | ||
Il a surpris lors de sa dernière sortie. Confirmation attendue. | |||||||
8 | the pug | H4 | 7p4p2p0p5p | finley marsh | /1 | ||
C'est sur cette distance qu'il a enregistré son dernier podium. | |||||||
10 | nasim | H5 | 8p3p6p7p7p | kieran shoemark | /1 | ||
11 | highland slipper | H3 | 8p5p6p(23)0p | trevor whelan | /1 | ||
12 | meisterzinger | H6 | 8p0p(23)1p3p | hector crouch | /1 | ||
13 | hawa jumeirah | H3 | 8p8p(23)8p8p | raul da silva | /1 | ||
14 | devizes | H8 | 7p2p7p3p3p | paddy bradley | /1 | ||
Il se plaît à Kempton et peut avoir des ambitions pour les places. |